Wybierz średnicę [ d ] nita |
Wybierz długość nita [ l ] |
Średnica x długość [d x L] | 0 |
d max | 0 |
d min | 0 |
dk max | 0 |
dk min | 0 |
k max | 0 |
dm max | 0 |
P min | 0 |
Jaki otwór wiercić | 0 |
• Materiały i wykończenie
• Kształty łbów
• Rodzaje trzpieni
• Dobór materiału i
zasady montażu
• Dobór materiału nita
Materiały i wykończenie:
Nity jednostronne, zgodne z niniejszą normą
międzynarodową , powinny mieć nit właściwy
wykonany ze stali nierdzewnej A2 i rdzeń
wykonany ze stali nierdzewnej (A2).
Określenie materiału według uznania producenta.
Wykończenie powierzchni rdzenia według uznania
producenta.
Powierzchnia nitu właściwego powinna by bez
powłoki tzn. w stanie naturalnym po obróbce.
Kształty łbów:
Nity jednostronne mają następujące kształty łbów:
- płaski
- stożkowy
- płaski powiększony
Rodzaje trzpieni:
Nity jednostronne mają następujące rodzaje trzpieni:
- standardowe
- szczelne
Dobór materiału i zasady montażu
• Materiały łączonych elementów
Przy łączeniu materiałów o różnych grubościach lub o różnych wytrzymałościach
mechanicznych, materiał o lepszych
własnościach powinien znajdować się od
strony spęczania łba nita np. w przypadku
łączenia tworzywa z metalem tworzywo
powinno być od strony kołnierza a metal od
strony spęczanej.
• Wymiar i przygotowanie otworu
Otrzymanie dobrego połączenia uwarunkowane jest odpowiednim przygotowaniem otworu.
Otwory są zwykle wiercone i jeśli to konieczne usuwa się ostre
zadziory. Wymiar otworu jest zwykle większy o ok. 0,1 mm od średnicy
nita. Jeśli materiał jest zbyt miękki by przenieść naprężenia można
zastosować podkładkę pod łbem nita a także wtedy gdy otwór w
materiale mocowanym jest większy niż zalecany.
• Średnica Nita
Średnica nita powinna być równa, co najmniej grubości
łączonych elementów, ale nie więcej ni trzy grubości
łączonych elementów.
• Odstęp od krawędzi
Otwory na nity powinny być wiercone w odległości co najmniej 2 średnic
od krawędzi elementu
Dobór materiału nita zależy przede wszystkim od wielkości sił działających na nit. Nieodpowiedni dobór materiału w stosunku do siły obciążającej może prowadzić do zniszczenia łączonych elementów wskutek przekroczenia wytrzymałości materiału. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeżli np. dobierzemy nit o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych do łączeń blach a będziemy nim łączyć elementy z tworzywa, może wtedy nastąpić uszkodzenie elementu tworzywowego. Ważną sprawą jest równie dobór gatunku materiału nitu w stosunku do gatunku materiału podłoża, aby w miejscu połączenia nie powstało ogniwo galwaniczne. Dobór gatunku materiału nitu w stosunku do gatunku podłoża obrazuje poniższa tabelka. Wybierz materiał z lewej później z prawej strony.
Materiał nitów | Metal kontaktowy |
Średnica | Długość | Zakres łączenia | Wytrzymałość na zrywanie |
Wytrzymałość na ścieranie |
2,4 | 6,0 | 0,5-3,5 | - | - |
3,0 | 6,0 | 1,0-3,0 | 2200 [N], 224 KG | 1750 [N], 178 KG |
3,0 | 8,0 | 3,0-5,0 | 2200 [N], 224 KG | 1750 [N], 178 KG |
3,0 | 10,0 | 5,0-7,0 | 2200 [N], 224 KG | 1750 [N], 178 KG |
3,0 | 12,0 | 7,0-9,0 | 2200 [N], 224 KG | 1750 [N], 178 KG |
3,0 | 16,0 | 9,0-12,0 | 2200 [N], 224 KG | 1750 [N], 178 KG |
3,2 | 6,0 | 1,0-3,0 | - | - |
3,2 | 8,0 | 3,0-5,0 | 2700 [N], 275 KG | 2350 [N], 239 KG |
3,2 | 10,0 | 5,0-7,0 | 2700 [N], 275 KG | 2350 [N], 239 KG |
3,2 | 12,0 | 7,0-9,0 | 2700 [N], 275 KG | 2350 [N], 239 KG |
3,2 | 14,0 | 9,0-12,0 | 2700 [N], 275 KG | 2350 [N], 239 KG |
3,2 | 16,0 | 10,0-13,0 | 2700 [N], 275 KG | 2350 [N], 239 KG |
3,2 | 18,0 | 12,0-14,0 | 2700 [N], 275 KG | 2350 [N], 239 KG |
4,0 | 6,0 | 1,0-2,5 | - | - |
4,0 | 8,0 | 2,5-4,5 | 4200 [N], 428 KG | 3650 [N], 372 KG |
4,0 | 10,0 | 4,5-6,5 | 4200 [N], 428 KG | 3650 [N], 372 KG |
4,0 | 12,0 | 6,5-8,5 | 4200 [N], 428 KG | 3650 [N], 372 KG |
4,0 | 14,0 | 8,0-10,0 | 4200 [N], 428 KG | 3650 [N], 372 KG |
4,0 | 16,0 | 8,5-12,0 | 4200 [N], 428 KG | 3650 [N], 372 KG |
4,0 | 18,0 | 10,0-14,0 | 4200 [N], 428 KG | 3650 [N], 372 KG |
4,0 | 20,0 | 12,0-16,0 | 4200 [N], 428 KG | 3650 [N], 372 KG |
4,8 | 6,0 | 1,0-2,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 8,0 | 2,0-4,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 10,0 | 4,0-6,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 12,0 | 6,0-8,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 14,0 | 8,0-10,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 16,0 | 8,0-11,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 18,0 | 10,0-13,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 20,0 | 11,0-15,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 22,0 | 14,0-17,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 24,0 | 15,0-19,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 26,0 | 15,0-20,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
4,8 | 30,0 | 21,0-25,0 | 6000 [N], 611 KG | 5200 [N], 530 KG |
5,0 | 8,0 | 2,5-4,0 | - | - |
5,0 | 10,0 | 4,0-6,0 | - | - |
5,0 | 12,0 | 6,0-8,0 | - | - |
5,0 | 14,0 | 7,0-9,0 | - | - |
5,0 | 16,0 | 8,0-11,0 | - | - |
5,0 | 18,0 | 10,0-13,0 | - | - |
5,0 | 20,0 | 11,0-15,0 | - | - |
5,0 | 22,0 | 13,0-17,0 | - | - |
5,0 | 24,0 | 14,0-19,0 | - | - |
5,0 | 25,0 | 15,0-20,0 | - | - |
5,0 | 26,0 | 16,0-21,0 | - | - |
5,0 | 30,0 | 20,0-25,0 | - | - |
5,0 | 35,0 | 25,0-30,0 | - | - |
5,0 | 40,0 | 30,0-34,0 | - | - |
6,4 | 12,0 | 4,0-6,0 | 8800 [N], 897 KG | 7000 [N], 713 KG |
6,4 | 14,0 | 6,0-9,0 | 8800 [N], 897 KG | 7000 [N], 713 KG |
6,4 | 18,0 | 10,0-13,0 | 8800 [N], 897 KG | 7000 [N], 713 KG |
6,4 | 20,0 | 13,0-16,0 | 8800 [N], 897 KG | 7000 [N], 713 KG |
6,4 | 25,0 | 6,0-19,0 | 8800 [N], 897 KG | 7000 [N], 713 KG |
Nit zrywalny ~DIN 7337 typ A ISO 15983
Jeśli chcesz znać dokładne wymiary,
Zadzwoń lub napisz.
tel. +48 91 453 08 92